Na kapitał zakładowy Jastrzębskich Zakładów Remontowych Sp. z o.o. składa się 1 424 608 udziałów o łącznej wartości 712 304 000,00 zł. Właścicielem 62,09% udziałów jest Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. w Jastrzębiu Zdroju natomiast 37,91% należy do Skarbu Państwa.
Osoba odpowiedzialna za treść: | Katarzyna Muchowska | Utworzony: | 2017-04-04 13:53:54 |
Licznik odwiedzin: | 11566 | Ostatnia zmiana: | 2019-08-13 13:01:36 |
Strona 1 z 1, pokazanych 5 z 5 wszystkich, od 1 do 5
Czas | Zmiana | Osoba |
---|---|---|
2019-08-13 13:01:36 | Kategoria "Struktura własnościowa" została zmodyfikowana. | Anna Majdowska-Ryszka |
2018-08-30 11:42:53 | Kategoria "Struktura własnościowa" została zmodyfikowana. | Katarzyna Muchowska |
2018-08-02 14:22:37 | Kategoria "Struktura własnościowa" została zmodyfikowana. | Marcin Starościak |
2017-12-11 11:52:28 | Kategoria "Struktura własnościowa" została zmodyfikowana. | Marcin Starościak |
2017-04-04 13:53:54 | Kategoria została utworzona. | Marcin Starościak |
Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o.