Przenośnik zgrzebłowy podścianowy PPJZR-850 umożliwia odbiór transportowanego urobku z przenośnika zgrzebłowego ścianowego i przekazanie go na inne urządzenie odbierające np. przenośnik taśmowy.
Dane techniczne
| Wydajność | min. 1800 [t/h] |
| Ilość jednostek napędowych | 1 |
| Długość trasy przenośnika | 71 [m] |
| Przeniesienie napędu | Reduktor planetarny kątowy 15 i=33 |
| Sprzęgło | elastyczne SET-200 |
| Silnik | 65/200 [kW] |
| Grubość blachy ślizgowej | 45 [mm] |
| Profil odlewany | E260 |
| Łańcuch | 34x126 |
| Wydajność | min. 1800 [t/h] |
| Ilość jednostek napędowych | 2 |
| Długość trasy przenośnika | 72 [m] |
| Przeniesienie napędu | Reduktor planetarny kątowy 15 i=33 |
| Sprzęgło | elastyczne SET-200 |
| Silnik | 65/200 [kW] |
| Grubość blachy ślizgowej | 45 [mm] |
| Profil odlewany | E260 |
| Łańcuch | 34x126 |
| Wydajność | min. 1800 [t/h] |
| Ilość jednostek napędowych | 2 |
| Długość trasy przenośnika | 60 [m] |
| Przeniesienie napędu | Reduktor planetarny kątowy 25KP21-450 |
| Sprzęgło | elastyczne SET-315 |
| Silnik | 105/315 [kW] |
| Grubość blachy ślizgowej | 45 [mm] |
| Profil odlewany | E260 |
| Łańcuch | 34x126 |


