Przenośnik zgrzebłowy PRJZR-400 przeznaczony jest do stosowania we wszystkich miejscach, gdzie istnieje konieczność szybkiego dotarcia do osób poszkodowanych lub przygotowania miejsca zdarzenia pod właściwą akcję ratunkową tj. w kopalniach, placach budowy, w miejscach kataklizmów takich jak trzęsienia ziemi.
Lekka i modułowa budowa urządzenia pozwala na szybki transport i montaż poszczególnych jego elementów w miejscu zabudowy, a wprowadzona uniwersalność konstrukcji umożliwia dowolną jego konfigurację, zależnie od wymaganej długości (max. 40m), czy medium zasilania - napięcie elektryczne, sprężone powietrzne, emulsja wodna lub woda pod odpowiednim ciśnieniem. Urządzenie jest transportowane w specjalnych kontenerach, które dzięki swojej budowie można przewozić na platformach kołowych lub za pomocą transportu podwieszanego.
Dane techniczne
| Ilość jednostek napędowych | 1 lub 2 | ||
| Maksymalna długość przenośnika | 40 [m] | ||
| Typ jednostki napędowej | Silnik elektryczny | Silnik hydrauliczny | Silnik pneumatyczny |
| Maksymalny moment silnika | 49,9 [Nm] | 63 [Nm] | 47,4 [Nm] |
| Ciśnienie / napięcie zasilania | 500 / 1000 [V] | 2,2 - 2,8 [bar] | 4 [bar] |
| Układ napędu | Wysyp prosty | ||
| Łańcuch (ilość pasm / wielkość) | 2 / 14x50 [mm] | ||
| Prędkość łańcucha | 0,6 [m/s] | ||
| Rynnociąg: | |||
| • szerokość | 400 [mm] | ||
| • profil | C 140E | ||
| • długość koryta | 1000 [mm] | ||
| • grubość płyty ślizgowej | 8 [mm] | ||
| • wytrzymałość złączy między rynnami | 2x50 [kN] | ||
| Maksymalne nachylenie wzdłużne przenośnika | ±18 [°] | ||
| Maksymalny kąt przegięcia poziomego rynien | ±2,0 [°] | ||
| Maksymalny kąt przegięcia pionowego rynien | ±2,5 [°] | ||


