Rurociągi magistralne zasilające wysokociśnieniowe - przeznaczone są do transportu cieczy hydraulicznych oraz sprężonego powietrza z miejsca nadania do miejsca jego odbioru. Rurociągi magistrali zasilającej przesyłają ciecz hydrauliczną oraz sprężone powietrze o ciśnieniu maksymalnym do 40 MPa.
Dane techniczne
| Średnica nominalna DN | Maksymalne ciśnienie robocze (bar) | Średnica zewnętrzna rury/grubość ścianki G1 |
| 25 | 400 | ø32.0x3.5 |
| 32 | 400 | ø42.4x4.5 |
| 40 | 400 | ø51.0x5.0 |
| 40 | 400 | ø54.0x5.6 |
| 50 | 350 | ø60.3x5.0 |
| 50 | 400 | ø60.3x6.0 |
| 50 | 400 | ø63.6x6.3 |
| 50 | 400 | ø63.5x7.1 |
| 50 | 400 | ø60.3x7.10 |
| 60 | 400 | ø76.1x7.1 |
| 60 | 400 | ø76.1x8.0 |
| 70 | 400 | ø85x8.0 |
| 70 | 400 | ø88.9x8.8 |
| 80 | 400 | ø95.0x8.8 |
| 80 | 400 | ø101.6x9.5 |
| 80 | 400 | ø101.6x10.0 |
| 90 | 400 | ø108x10.0 |
| 100 | 400 | ø121.0x11.0 |


